Market report, updated
Search in the subdivision of Summers Corner
Over the last 12 months, homes sold for 99.3% of list price in 97 days on average.
What sellers asked vs. what homes actually sold for, by closing month.
Closed sales, last 12 months.
Peak: 53 sales in Nov. Last month: 31.
All homes in this report, by status.
Months it would take to sell every active home at the pace of the last 6 months.
Homes are selling quickly, which favors sellers in this market.
Choose a status to see its numbers, charts and listings.
Each dot is a home. Hover a dot for its address, click it to see the home.
Number of homes by days on market.
Number of homes by bedroom count.
Top 7 homes in this status.
Every home in this list is on the map. Click a marker for the home.
| Address | Beds | Baths | Living ft² | List price | $ / ft² | Days on market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 Paddle Boat WaySummerville, SC 29485 | 3 | 2 | 1,430 | $359,000 | $251 | 2 days |
| 105 Moscato LaneSummerville, SC 29485 | 3 | 2 | 1,479 | $359,000 | $242 | 7 days |
| 1067 Lettered Olive LaneSummerville, SC 29485 | 4 | 4.5 | 2,827 | $456,985 | $161 | 8 days |
| 1047 Annes Revenge RunSummerville, SC 29485 | 3 | 2 | 1,716 | $360,000 | $209 | 8 days |
| 1080 Lettered Olive LaneSummerville, SC 29485 | 5 | 4 | 3,240 | $503,720 | $155 | 9 days |
| 220 Evergreen AvenueSummerville, SC 29485 | 4 | 3 | 2,205 | $377,000 | $170 | 10 days |
| 357 Garden Lily LaneSummerville, SC 29485 | 4 | 3 | 2,569 | $411,500 | $160 | 10 days |
| 1042 Tulip Shell StreetSummerville, SC 29485 | 3 | 2 | 1,715 | $398,900 | $232 | 11 days |
| 1013 Arrowwood WaySummerville, SC 29485 | 4 | 3 | 2,660 | $435,000 | $163 | 13 days |
| 1031 Azalea Blossom WaySummerville, SC 29485 | 4 | 2.5 | 2,650 | $485,570 | $183 | 14 days |
Each dot is a home. Hover a dot for its address, click it to see the home.
Number of homes by days on market.
Number of homes by bedroom count.
Top 7 homes in this status.
Every home in this list is on the map. Click a marker for the home.
| Address | Beds | Baths | Living ft² | List price | $ / ft² | Days on market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020 Azalea Blossom WaySummerville, SC 29485 | 4 | 2.5 | 2,559 | $400,000 | $156 | 14 days |
| 1000 Lettered Olive LaneSummerville, SC 29485 | 4 | 2.5 | 2,650 | $489,570 | $184 | 16 days |
| 1028 Lettered Olive LaneSummerville, SC 29485 | 5 | 3.5 | 2,816 | $453,800 | $161 | 23 days |
| 1017 Razor Clam WaySummerville, SC 29485 | 3 | 2 | 1,435 | $284,500 | $198 | 26 days |
| 1072 Razor Clam WaySummerville, SC 29485 | 3 | 2 | 1,919 | $383,000 | $199 | 27 days |
| 1088 Razor Clam WaySummerville, SC 29485 | 3 | 2 | 1,716 | $365,000 | $212 | 27 days |
| 1022 Lettered Olive LaneSummerville, SC 29485 | 6 | 4.5 | 3,506 | $492,660 | $140 | 30 days |
| 1012 White Egret RunSummerville, SC 29485 | 2 | 2 | 1,559 | $289,000 | $185 | 30 days |
| 1222 Spotflower StreetSummerville, SC 29485 | 5 | 3.5 | 3,001 | $465,000 | $154 | 34 days |
| 1080 Razor Clam WaySummerville, SC 29485 | 4 | 2.5 | 2,368 | $364,400 | $153 | 35 days |
Each dot is one of the 250 newest homes. Hover a dot for its address, click it to see the home.
1 home didn’t report living area and isn’t shown.
Number of homes by days on market.
Number of homes by bedroom count.
1 home didn’t report bedrooms and isn’t shown.
Top 7 homes among the newest.
How close homes sold to their asking price.
The map shows the 250 newest homes with a location. Click a marker for the home.
| Address | Beds | Baths | Living ft² | Sold price | Sold / list | $ / ft² | Days to sell | Sold date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004 Elk River RunSummerville, SC 29485 | 5 | 3.5 | 2,407 | $390,000 | 92.6% | $162 | 118 days | Nov 17, 2026 |
| 151 Dark Hollow WaySummerville, SC 29485 | 3 | 2.5 | 2,310 | $438,000 | 100.0% | $189 | 209 days | Nov 17, 2026 |
| 995 Arrowwood WaySummerville, SC 29485 | 4 | 2.5 | 2,738 | $425,000 | 101.0% | $155 | 47 days | Nov 13, 2026 |
| 1046 Lettered Olive LaneSummerville, SC 29485 | 4 | 3 | 2,425 | $437,423 | 110.8% | $180 | 148 days | Nov 13, 2026 |
| 1070 Lettered Olive LaneSummerville, SC 29485 | 4 | 3 | 2,574 | $450,000 | 97.4% | $174 | 149 days | Nov 13, 2026 |
| 1015 White Egret RunSummerville, SC 29485 | 2 | 2 | 1,503 | $322,500 | 103.7% | $214 | 132 days | Nov 11, 2026 |
| 1044 Lettered Olive LaneSummerville, SC 29485 | 4 | 2.5 | 2,673 | $397,000 | 96.7% | $148 | 141 days | Nov 11, 2026 |
| 171 Sea Oats StreetSummerville, SC 29485 | 3 | 2.5 | 2,117 | $386,890 | 100.3% | $182 | 125 days | Nov 10, 2026 |
| 1029 Swamp Rose RunSummerville, SC 29485 | — | — | — | $408,410 | 100.0% | — | 0 days | Nov 6, 2026 |
| 196 Sea Oats StSummerville, SC 29485 | 5 | 4.5 | 3,163 | $550,000 | 101.6% | $173 | 128 days | Nov 6, 2026 |
These numbers move every month. For what they mean for your home, or for a home you have your eye on, get in touch.